"Dzień buraka"
1 grudnia 2021
1 grudnia 2021 r. odbył się konkurs kulinarny z okazji "dznia buraka"
Sześciu niezależnych jurorów oceniło potrawy konkursowe. Oto wyniki:
Oceny skala 1-10 | |||||||
Juror 1 | Juror 2 | Juror 3 | Juror 4 | Juror 5 | Juror 6 | średnia ocena | |
buraczki z fetą | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9,7 | 9,3 |
buraczki z ziołami | 8 | 10 | 8 | 15 | 9 | 10 | 10,0 |
tarte buraki | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9,5 | 8,8 |
ślimaczki | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9,0 |
pasztet | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 9,8 | 10,8 |
barszcz | 9 | 10 | 10 | 9 | 8,5 | 10 | 9,4 |
krokiety | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 9,9 |
sernik | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9,7 |
babeczki | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9,3 |
Metryczka
Wytworzono: | 2021-12-02 17:25 | przez: |
---|---|---|
Opublikowano: | 2021-12-01 17:42 | przez: Mag. |
Podmiot udostępniający: | Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy | |
Odwiedziny: | 968 |
Rejestr zmian
- Brak wpisów.